產品中心
PRODUCT CENTER
新聞資訊
NEWS 聯系我們
Contact us 聯系人:振源電氣
手機:13410719939(全先生)
電話:13410719939
郵箱:jiadong.quan@depowersupply.com
地址:深圳市光明區公明街道松白工業園B區A4棟廠房
MC2410/2420系列-10A/20A
項目內容型號單位MC2410MC2420蓄電池參數額定系統電壓12/24V-最大充電電流1020A充電電壓范圍8~30VMPPT充電電壓@25℃≤14.8(12V), ≤29.6(24V)V恒壓均充電壓@25℃14.4(12V), 28.8(24V)(可設置)V恒壓浮充電壓@25℃13.8(12V), 27.6(24V)(可設置)V電池欠壓保護@25℃10.8(12V), 21.6(24V)(可設置)V退出欠壓保護@25℃11.8(12V),
在線訂購 項目 | 內容 | 型號 | 單位 | |
MC2410 | MC2420 | |||
蓄電池參數 | 額定系統電壓 | 12/24V | - | |
最大充電電流 | 10 | 20 | A | |
充電電壓范圍 | 8~30 | V | ||
MPPT充電電壓@25℃ | ≤14.8(12V), ≤29.6(24V) | V | ||
恒壓均充電壓@25℃ | 14.4(12V), 28.8(24V)(可設置) | V | ||
恒壓浮充電壓@25℃ | 13.8(12V), 27.6(24V)(可設置) | V | ||
電池欠壓保護@25℃ | 10.8(12V), 21.6(24V)(可設置) | V | ||
退出欠壓保護@25℃ | 11.8(12V), 23.6(24V)(可設置) | V | ||
溫度補償系數 | -4mV/℃/2V | - | ||
PV參數 | PV最大輸入電壓 | 50 | 100 | V |
最大太陽能電池板功率 | 130(12V) 260(24V) | 260(12V) 520(24V) | W | |
起動電壓 | ≤50 | ≤85 | V | |
MPPT跟蹤范圍 | 16≤Vp≤45(12V), 31≤Vp≤45(24V) | 15≤Vp≤75(12V), 30≤Vp≤75(24V) | V | |
輸出參數 | 額定輸出電流 | 10 | 20 | A |
輸出電壓范圍 | 平壓輸出 | V | ||
過載、短路保護 | 105%~200%倍額定電流10秒 短路保護 | - | ||
光控功能 | 有 | - | ||
時控功能 | 有 | - | ||
系統參數 | MPPT效率 | ≥99.9% | - | |
充電轉換最高效率 | 97% | 98% | - | |
靜態功耗 | ≤0.27(12V)≤0.44 (24V) | W | ||
通訊方式 | 485通訊 | - | ||
貯存/工作溫度 | -35~60 | ℃ | ||
貯存/工作濕度 | 0~100% | RH | ||
海拔 | 3000 | m | ||
防護等級 | IP65 | - | ||
認證 | CE,ROSH | - | ||
機械 參數 | 重量(kg) | 0.32 | 1.13 | KG |
尺寸(mm) | 129*82*23.5 | 155*114.5*33.4 | mm |
振源電氣咨詢電話0755-33185798,深圳市振源電氣有限公司主要以太陽能控制器、太陽能路燈控制器、MPPT控制器、PWM控制器、光伏控制器、物聯網控制器為主的生產廠家,振源電氣擁有核心技術并為客戶解決各種技術性問題。歡迎來電咨詢或者在線留言,我們會第一時間與你取得聯系!
相關標簽:
熱門產品